| 1 | EL AUTOMÓVIL DEL AÑO |
| 2 | LA MOTOCICLETA DEL AÑO |
| 3 | BANCOS – EL BANCO DEL AÑO – MEJOR ATENCION Y SERVICIO AL CLIENTE |
| 4 | AFPS ”LA MEJOR AFP” – MEJOR ATENCION Y SERVICIO AL CLIENTE |
| 5 | COMPAÑÍA DE SEGUROS “LA MEJOR COMPAÑÍA DE SEGUROS” – MEJOR ATENCION Y SERVICIO AL CLIENTE |
| 6 | EL SÚPER MERCADO DEL AÑO |
| 7 | LA MEJOR AEROLÍNEA DEL AÑO - MEJOR ATENCIÓN Y SERVICIO AL PASAJERO |
| 8 | MEJOR TRANSPORTE A MACHUPICCHU - EN ATENCIÓN Y SERVICIO AL PASAJERO |
| 9 | LA MEJOR AGENCIA DE SEGURIDAD |
| 10 | MEJOR COLEGIO DE VARONES |
| 11 | MEJOR COLEGIO DE SEÑORITAS |
| 12 | MEJOR COLEGIO MIXTO |
| 13 | MEJOR ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA |
| 14 | MEJOR UNIVERSIDAD EN CALIDAD Y ENSEÑANZA |
| 15 | MEJOR INSTITUTO SUPERIOR |
| 16 | MEJOR EDUCACIÓN EN IDIOMA EXTRANJERO |
| 17 | MEJOR FORMACION Y CAPACITACION EN MAQUINARIA PESADA |
| 18 | LA CERVEZA DEL AÑO |
| 19 | LA BEBIDA GASEOSA DEL AÑO |
| 20 | AGUA NATURAL - LA MEJOR AGUA DE MESA |
| 21 | EL MEJOR YOGURT DEL AÑO |
| 22 | MEJOR PANETON ORIGINAL |
| 23 | MEJOR ATENCIÓN Y SERVICIO AL PASAJERO ASAP |
| 24 | MEJOR ATENCIÓN Y SERVICIO AL PACIENTE ASAP – CLINICA – SERVICIOS DE SALUD |
| 25 | MEJOR FABRICACIÓN EN VINOS Y ESPUMANTES |
| 26 | MEJOR DISTRIBUIDORA DE FRÍOS |
| 27 | MEJOR SABOR Y CALIDAD EN CHOCOLATES |
| 28 | MEJOR CENTRO DE DIVERSIÓN EN CALIDAD Y SEGURIDAD |
| 29 | EL HOMBRE DEL AÑO |
| 30 | LA MUJER DEL AÑO |
| 31 | EL EMPRESARIO DEL AÑO |
| 32 | MEJOR ATENCIÓN Y SERVICIO DE LAVANDERÍA |
| 33 | MEJOR ATENCIÓN Y SERVICIO EN HOTELERÍA |
| 34 | EL MEJOR RESTAURANT DEL AÑO - MEJOR ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE ASAP |
| 35 | LA MEJOR PIZZA |
| 36 | MEJOR POLLO A LA BRASA |
| 37 | LA CONSTRUCTORA DEL AÑO - INMOBILIARIA |
| 38 | LA MEJOR RADIO FM |
| 39 | MEJOR CANAL DE TELEVISIÓN |
| 40 | MEJOR PROGRAMA DEPORTIVO |
| 41 | MEJOR DIARIO DEL AÑO |
| 42 | MEJOR PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA |
| 43 | MEJOR NOTICIERO DEL AÑO |
| 44 | MEJOR CENTRO ODONTOLÓGICO |
| 45 | MEJOR ÓPTICA |
| 46 | MEJOR CADENAS DE FARMACIAS |
| 47 | MEJOR CENTRO COMERCIAL |
| 48 | MEJOR GALERÍA COMERCIAL |
| 49 | MEJOR PRODUCCIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE – PRENDAS DE VESTIR |
| 50 | MEJOR ZAPATERÍA DEL AÑO - CALIDAD Y DURABILIDAD |
| 51 | MEJOR AGENCIA DE TURISMO DE AVENTURA |
| 52 | MEJOR AGENCIA DE TURISMO TRADICIONAL |
| 53 | MEJOR JOYERÍA DEL AÑO |
| 54 | MEJOR TIENDA DE ELECTRO DOMÉSTICOS |
| 55 | MEJOR COMERCIO DE ORO |
| 56 | MEJOR COMIDA CHINA |
| 57 | MEJOR COMIDA QUINTA RESTAURANT |
| 58 | MEJOR COMIDA PORCINA |
| 59 | MEJOR ESTUDIO JURÍDICO |
| 60 | EL CLUB DEPORTIVO DEL AÑO |
| 61 | |
| 62 | LA MEJOR EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL |
| 63 | MEJOR COLCHÓN EN CALIDAD |
| 64 | MEJOR INVERSIÓN ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE EN CONSTRUCCIÓN |
| 65 | MEJOR COMUNICACIÓN CELULAR |
| 66 | MEJOR CALIDAD Y TECNOLOGÍA - COMPUTADORAS |
| 67 | MEJOR TRANSPORTE DE CARGA |
| 68 | MEJOR SERVICIO CORREO RÁPIDO |
| 69 | MEJOR EMPRESA DE TRANSPORTE COMERCIAL, EMPRESARIAL E INDUSTRIAL |
| 70 | MEJOR INVERSIÓN Y CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN |
| 71 | MEJOR INVERSIÓN Y ADAPTACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POBLACIÓN |
| 72 | MEJOR SPA DEL AÑO |
| 73 | MEJOR GIMNASIO |
| 74 | MEJOR DISTRIBUIDOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN |
| 75 | MEJOR CALIDAD Y SERVICIO EN PASTELERÍA Y REPOSTERÍA |
| 76 | MEJOR SERVICIO Y PRODUCTO GLP |
| 77 | MEJOR ESTACIÓN DE SERVICIO |
| 78 | MEJOR MUEBLERÍA |
| 79 | EL CANAL DEL AÑO NACIONAL |
| 80 | MEJOR PROGRAMA DE INVESTIGACION PERIODÍSTICA NACIONAL |
| 81 | MEJOR IMPLEMENTACIÓN DEL HOGAR Y EL NEGOCIO |
| 82 | EL MEJOR KARAOKE |
| 83 | LA MEJOR PERFUMERÍA |
| 84 | MEJOR VIDRIERÍA |
| 85 | MEJOR GRUPO INMOBILIARIO |
| 86 | MEJOR CENTRO ARTESANAL |
| 87 | MEJOR SALÓN DE BELLEZA |
| 88 | MEJOR SERVICIO DE IMPRESIÓN |
| 89 | MEJOR EDITORIAL Y DISTRIBUCIÓN |
| 90 | MEJOR LIBRERÍA |
| 91 | MEJOR PROGRAMA JUVENIL TV NACIONAL |
| 92 | MEJOR PROGRAMA NOCTURNO NACIONAL |
| 93 | MEJOR MAGAZINE DE TV NACIONAL |
| 94 | MEJOR CALIDAD EN HELADOS |
| 95 | MEJOR SERVICIO DE KATERING |
| 96 | MEJOR SERVICIO DE LUCES Y SONIDO DEL SUR |
| 97 | MEJOR ONG CON SERVICIO A LA COMUNIDAD |
| 98 | MEJOR COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO |
| 99 | MEJOR FINANCIERA DE CRÉDITO |
| 100 | CAJA MUNICIPAL DEL AÑO |
| 101 | MEJOR PYME |
| 102 | |
| 103 | MEJOR ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE “ENTIDAD PUBLICA” |
EL INKA DORADO AWARD
NOMINADOS Y CATEGORIAS
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)